Cuirs Hermès
Hermès publie une courte fiche pour chaque cuir sur ses pages produits : son entrée dans les collections, son aspect, son toucher et son évolution. Ce guide rassemble les 16 cuirs indiqués pour les sacs que nous suivons et montre lesquels apparaissent le plus souvent sur la boutique en ligne Hermès.
Ce qui distingue les cuirs Hermès
La différence la plus nette tient à la façon dont le grain est obtenu. Taurillon Clemence, Togo et Volupto sont foulonnés ; Epsom, Evercolor, Evergrain et Barenia Faubourg ont un grain imprimé. La chèvre Mysore est rebroussée, roulée grain contre grain, le Negonda est rétracté avant tannage, et le Grizzly est un velours poncé côté chair.
L'évolution dans le temps est la deuxième différence. Selon Hermès, Epsom, Box et Tadelakt gardent leur forme et la vache Hunter reste stable, tandis que Clemence, Swift, Togo et l'agneau Milo deviennent plus souples ou plus doux. Box, Chamkila, Volupto, Grizzly et Barenia Faubourg sont ceux dont la fiche mentionne une patine.
16 cuirs Hermès côte à côte
| Cuir | Depuis | Aspect | Avec le temps |
|---|---|---|---|
| Box | 1920 | Lisse et brillant ; grain long et fin | Sensible aux rayures au début ; patine ; garde sa forme |
| Chèvre Mysore | 1990 | Grain irrégulier et harmonieux ; léger brillant | Plus souple et satiné |
| Taurillon Clemence | 1992 | Semi-mat ; grain généreux et irrégulier | Plus souple |
| Togo | 1997 | Mat ; grain rond ; veines prononcées | S'assouplit |
| Vache Hunter | 1998 | Lisse ; légèrement satiné | Stable ; un peu plus satiné |
| Negonda | 2002 | Grain profond ; assez mat | Légèrement satiné ; plus souple |
| Epsom | 2004 | Grain petit, régulier, légèrement brillant | Garde sa forme ; le grain s'estompe aux frottements |
| Swift | 2004 | Presque lisse ; brillant délicat | Encore plus souple |
| Evergrain | 2004 | Grain fin, régulier et léger ; satiné | Plus brillant et plus doux |
| Agneau Milo | 2005 | Lisse ; légèrement brillant | Plus souple ; prend la forme |
| Tadelakt | 2007 | Semi-brillant ; nuancé | Plus satiné ; garde sa forme |
| Grizzly | 2010 | Velours au toucher velouté | Délicat ; patine ; plus brillant aux endroits manipulés |
| Evercolor | 2012 | Satiné ; petit grain imprimé | S'assouplit ; plus brillant |
| Volupto | 2013 | Assez lisse ; satiné ; nuancé | S'assouplit ; patine ; fonce |
| Barenia Faubourg | 2016 | Grain imprimé minuscule | Patine ; fonce aux endroits exposés |
| Chèvre Chamkila | 2018 | Grain petit, irrégulier et harmonieux | Forte propension à se patiner |
Abrégé d'après les fiches des cuirs des pages produits hermes.com, vérifiées le 17 septembre 2026.
Les cuirs qui apparaissent le plus souvent en ligne
Établi à partir de notre propre suivi de la boutique en ligne Hermès, et non de données Hermès. Les cuirs qui ont leur propre guide renvoient vers celui-ci.
| Cuir | Dernière apparition | Apparitions |
|---|---|---|
| Taurillon Clemence | 22 septembre 2026 | 110 |
| Epsom | 22 septembre 2026 | 28 |
| Swift | 22 septembre 2026 | 23 |
| Barenia Faubourg | 22 septembre 2026 | 11 |
| Togo | 22 septembre 2026 | 8 |
Comment lire ces données
Les fiches décrivent le comportement d'un cuir ; elles ne classent pas les cuirs. Un cuir ferme qui garde sa forme convient à un modèle structuré, un cuir qui s'assouplit à un sac que vous voulez voir se détendre : le choix dépend donc du modèle.
Le nombre d'apparitions mesure autre chose : la fréquence à laquelle un cuir apparaît en ligne, qui suit les modèles que Hermès propose dans ce cuir. Clemence arrive en tête parce que l'Evelyne, le Picotin et le Lindy existent dans ce cuir, tandis que Togo apparaît beaucoup moins souvent. Si vous tenez à un cuir en particulier, créez une alerte pour un modèle qui existe dans ce cuir et vérifiez la fiche produit lorsqu'il apparaît.