法国爱马仕补货:线上会出现什么
自2026年5月29日以来,我们在法国网店记录到19个款式共1054次上架。下表列出回来了什么、多久一次、最近一次是什么时候。
| 款式 | 最近一次线上上架 | 上架次数 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|
| Hermès Evelyne | 2026年11月2日 | 192 | 约每19小时 |
| Hermès Herbag | 2026年11月3日 | 152 | 约每1天 |
| Hermès Jypsière | 2026年10月29日 | 105 | 约每1天 |
| Hermès Picotin | 2026年11月2日 | 92 | 约每1天 |
| Hermès Lindy | 2026年11月2日 | 86 | 约每1天 |
| Hermès Della Cavalleria | 2026年10月27日 | 75 | 约每2天 |
| Hermès Arçon | 2026年11月1日 | 73 | 约每2天 |
| Hermès Garden Party | 2026年11月3日 | 56 | 约每2天 |
| Hermès Geta | 2026年10月21日 | 47 | 约每2天 |
| Hermès Bolide | 2026年10月29日 | 43 | 约每3天 |
| Hermès Plume | 2026年10月12日 | 38 | 约每3天 |
| Hermès Halzan | 2026年10月12日 | 29 | 约每4天 |
| Hermès Roulis | 2026年10月1日 | 17 | 约每5天 |
| Hermès 24/24 | 2026年10月16日 | 15 | 约每2天 |
| Hermès Hac à Dos | 2026年9月28日 | 13 | 约每3天 |
| Hermès Kelly | 2026年10月16日 | 8 | 约每20天 |
| Hermès In-the-Loop | 2026年10月23日 | 7 | 约每5天 |
| Hermès Jige | 2026年8月27日 | 3 | 约每19天 |
| Hermès Tablier Sellier | 2026年10月9日 | 3 | 约每40天 |
数据更新于2026年11月3日
欧盟各国共用一个网店和一份库存:从一个欧盟国家看到的补货,与从另一个国家看到的是同一次补货。因此我们没有为每个欧盟国家单独建页——那只是把同样的数字重复二十六遍。