阿拉伯联合酋长国爱马仕补货:线上会出现什么
自2026年7月17日以来,我们在阿拉伯联合酋长国网店记录到19个款式共223次上架。下表列出回来了什么、多久一次、最近一次是什么时候。
| 款式 | 最近一次线上上架 | 上架次数 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|
| Hermès Herbag | 2026年10月11日 | 30 | 约每3天 |
| Hermès Evelyne | 2026年10月9日 | 27 | 约每3天 |
| Hermès Picotin | 2026年10月11日 | 26 | 约每4天 |
| Hermès Bolide | 2026年10月5日 | 22 | 约每4天 |
| Hermès Garden Party | 2026年10月14日 | 18 | 约每5天 |
| Hermès Della Cavalleria | 2026年10月11日 | 16 | 约每6天 |
| Hermès Halzan | 2026年10月11日 | 15 | 约每6天 |
| Hermès Lindy | 2026年10月11日 | 13 | 约每7天 |
| Hermès Jypsière | 2026年10月11日 | 12 | 约每8天 |
| Hermès Geta | 2026年10月9日 | 7 | 约每14天 |
| Hermès Hac à Dos | 2026年10月9日 | 7 | 约每13天 |
| Hermès Roulis | 2026年10月11日 | 7 | 约每14天 |
| Hermès 24/24 | 2026年9月26日 | 6 | 约每1天 |
| Hermès Plume | 2026年9月24日 | 6 | 约每10天 |
| Hermès Arçon | 2026年9月15日 | 4 | 约每19天 |
| Hermès In-the-Loop | 2026年10月9日 | 3 | 约每9天 |
| Hermès Jige | 2026年8月13日 | 2 | 约每6天 |
| Hermès Tablier Sellier | 2026年7月19日 | 1 | 数据不足 |
| Hermès Verrou | 2026年9月24日 | 1 | 数据不足 |
数据更新于2026年11月3日
欧盟各国共用一个网店和一份库存:从一个欧盟国家看到的补货,与从另一个国家看到的是同一次补货。因此我们没有为每个欧盟国家单独建页——那只是把同样的数字重复二十六遍。