Поступления Hermès: Республика Корея — что появляется онлайн
С 3 августа 2026 г. мы зафиксировали 2450 появлений в онлайн-магазине (Республика Корея) по 18 моделям. В таблице — что возвращалось, как часто и когда было в последний раз.
| Модель | Последний раз онлайн | Появлений | Средний интервал |
|---|---|---|---|
| Hermès Evelyne | 6 ноября 2026 г. | 595 | Примерно раз в 5 часов |
| Hermès Lindy | 6 ноября 2026 г. | 378 | Примерно раз в 7 часов |
| Hermès Picotin | 6 ноября 2026 г. | 291 | Примерно раз в 7 часов |
| Hermès Herbag | 6 ноября 2026 г. | 266 | Примерно раз в 10 часов |
| Hermès Garden Party | 6 ноября 2026 г. | 175 | Примерно раз в 12 часов |
| Hermès Della Cavalleria | 6 ноября 2026 г. | 128 | Примерно раз в 17 часов |
| Hermès Bolide | 6 ноября 2026 г. | 117 | Примерно раз в 19 часов |
| Hermès Jypsière | 3 ноября 2026 г. | 110 | Примерно раз в 19 часов |
| Hermès Geta | 6 ноября 2026 г. | 101 | Примерно раз в 22 часа |
| Hermès Halzan | 6 ноября 2026 г. | 62 | Примерно раз в 2 дня |
| Hermès In-the-Loop | 6 ноября 2026 г. | 57 | Примерно раз в 19 часов |
| Hermès Plume | 4 ноября 2026 г. | 54 | Примерно раз в 19 часов |
| Hermès 24/24 | 5 ноября 2026 г. | 50 | Примерно раз в 22 часа |
| Hermès Tablier Sellier | 6 ноября 2026 г. | 29 | Примерно раз в 3 дня |
| Hermès Kelly | 20 октября 2026 г. | 15 | Примерно раз в 4 дня |
| Hermès Roulis | 4 ноября 2026 г. | 10 | Примерно раз в 5 дней |
| Hermès Arçon | 3 ноября 2026 г. | 8 | Примерно раз в 13 дней |
| Hermès Jige | 4 ноября 2026 г. | 4 | Примерно раз в 23 дня |
Данные обновлены 6 ноября 2026 г.
У стран ЕС общая витрина и общий склад: поступление, увиденное из одной страны ЕС, — то же самое поступление, что из другой. Поэтому страницы на каждую страну ЕС нет: она повторяла бы одни и те же цифры под 26 названиями.