Кожи Hermès
Hermès публикует на страницах товаров короткое описание каждой кожи: когда она появилась в коллекциях, как выглядит, какова на ощупь и как стареет. Этот гайд собирает 16 кож, указанных для сумок, за которыми мы следим, и показывает, какие из них чаще всего появляются в онлайн-магазине Hermès.
Чем различаются кожи Hermès
Самое чёткое различие — в том, как получено зерно. Taurillon Clemence, Togo и Volupto обрабатываются в барабане; у Epsom, Evercolor, Evergrain и Barenia Faubourg зерно тиснёное. Козья кожа Mysore накатывается — зерно прокатывают по зерну, Negonda усаживается перед дублением, а Grizzly — замша, отшлифованная с бахтармы.
Второе различие — старение. По словам Hermès, Epsom, Box и Tadelakt держат форму, а воловья кожа Hunter остаётся стабильной, тогда как Clemence, Swift, Togo и кожа ягнёнка Milo становятся мягче или пластичнее. Патина упоминается в описаниях Box, Chamkila, Volupto, Grizzly и Barenia Faubourg.
16 кож Hermès рядом
| Кожа | С какого года | Внешний вид | Со временем |
|---|---|---|---|
| Box | 1920 | Гладкая и глянцевая; длинное тонкое зерно | Поначалу чувствительна к царапинам; патина; держит форму |
| Козья кожа Mysore | 1990 | Неравномерное, гармоничное зерно; лёгкий блеск | Пластичнее и атласнее |
| Taurillon Clemence | 1992 | Полуматовая; крупное неравномерное зерно | Пластичнее |
| Togo | 1997 | Матовая; округлое зерно; выраженные прожилки | Смягчается |
| Воловья кожа Hunter | 1998 | Гладкая; слегка атласная | Стабильна; чуть атласнее |
| Negonda | 2002 | Глубокое зерно; довольно матовая | Слегка атласная; пластичнее |
| Epsom | 2004 | Мелкое, ровное, слегка глянцевое зерно | Держит форму; зерно стирается в местах трения |
| Swift | 2004 | Почти гладкая; деликатный блеск | Ещё пластичнее |
| Evergrain | 2004 | Тонкое, ровное, лёгкое зерно; атласная | Блестящее и мягче |
| Кожа ягнёнка Milo | 2005 | Гладкая; слегка глянцевая | Пластичнее; принимает форму |
| Tadelakt | 2007 | Полуглянцевая; с разводами | Атласнее; держит форму |
| Grizzly | 2010 | Бархатистая замша | Деликатная; патина; блестит в местах касания |
| Evercolor | 2012 | Атласная; мелкое тиснёное зерно | Смягчается; блестит сильнее |
| Volupto | 2013 | Довольно гладкая; атласная; с разводами | Смягчается; патина; темнеет |
| Barenia Faubourg | 2016 | Мельчайшее тиснёное зерно | Патина; темнеет на открытых участках |
| Козья кожа Chamkila | 2018 | Мелкое, неравномерное, гармоничное зерно | Сильно склонна к патине |
Сокращено по описаниям кож на страницах товаров hermes.com, проверено 17 сентября 2026 г.
Какие кожи чаще всего появляются онлайн
Составлено по нашему собственному мониторингу онлайн-магазина Hermès, а не по данным Hermès. Если у кожи есть свой гайд, на него ведёт ссылка.
| Кожа | Последний раз онлайн | Появлений |
|---|---|---|
| Taurillon Clemence | 22 сентября 2026 г. | 88 |
| Epsom | 22 сентября 2026 г. | 26 |
| Swift | 22 сентября 2026 г. | 18 |
| Togo | 22 сентября 2026 г. | 8 |
| Barenia Faubourg | 22 сентября 2026 г. | 5 |
Как это читать
Описания рассказывают, как ведёт себя кожа; они не выстраивают кожи по рейтингу. Плотная кожа, которая держит форму, подходит структурированной модели, а смягчающаяся — сумке, которой вы хотите дать «обмяться», так что выбор зависит от модели.
Число появлений измеряет другое: как часто кожа встречается онлайн, а это зависит от моделей, которые Hermès выставляет в ней. Clemence лидирует, потому что в ней выпускаются Evelyne, Picotin и Lindy, а Togo появляется гораздо реже. Если вам нужна определённая кожа, настройте уведомление на модель, которая в ней бывает, и проверьте страницу товара, когда она появится.