Riassortimenti Hermès in Francia: cosa compare online
Dal 29 maggio 2026 abbiamo registrato 1054 apparizioni nel negozio online di Francia su 19 modelli. La tabella mostra cosa è tornato, ogni quanto e quando per l'ultima volta.
| Modello | Ultima volta online | Apparizioni | Intervallo medio |
|---|---|---|---|
| Hermès Evelyne | 2 novembre 2026 | 192 | Circa ogni 19 ore |
| Hermès Herbag | 3 novembre 2026 | 152 | Circa ogni giorno |
| Hermès Jypsière | 29 ottobre 2026 | 105 | Circa ogni giorno |
| Hermès Picotin | 2 novembre 2026 | 92 | Circa ogni giorno |
| Hermès Lindy | 2 novembre 2026 | 86 | Circa ogni giorno |
| Hermès Della Cavalleria | 27 ottobre 2026 | 75 | Circa ogni 2 giorni |
| Hermès Arçon | 1 novembre 2026 | 73 | Circa ogni 2 giorni |
| Hermès Garden Party | 3 novembre 2026 | 56 | Circa ogni 2 giorni |
| Hermès Geta | 21 ottobre 2026 | 47 | Circa ogni 2 giorni |
| Hermès Bolide | 29 ottobre 2026 | 43 | Circa ogni 3 giorni |
| Hermès Plume | 12 ottobre 2026 | 38 | Circa ogni 3 giorni |
| Hermès Halzan | 12 ottobre 2026 | 29 | Circa ogni 4 giorni |
| Hermès Roulis | 1 ottobre 2026 | 17 | Circa ogni 5 giorni |
| Hermès 24/24 | 16 ottobre 2026 | 15 | Circa ogni 2 giorni |
| Hermès Hac à Dos | 28 settembre 2026 | 13 | Circa ogni 3 giorni |
| Hermès Kelly | 16 ottobre 2026 | 8 | Circa ogni 20 giorni |
| Hermès In-the-Loop | 23 ottobre 2026 | 7 | Circa ogni 5 giorni |
| Hermès Jige | 27 agosto 2026 | 3 | Circa ogni 19 giorni |
| Hermès Tablier Sellier | 9 ottobre 2026 | 3 | Circa ogni 40 giorni |
Dati aggiornati al 3 novembre 2026
I paesi UE condividono un negozio e un magazzino: un riassortimento visto da un paese UE è lo stesso visto da un altro. Per questo non esiste una pagina per ogni paese UE: ripeterebbe le stesse cifre sotto 26 nomi.