Hermès-Leder
Hermès veröffentlicht auf seinen Produktseiten ein kurzes Profil zu jedem Leder: seit wann es in den Kollektionen ist, wie es aussieht, sich anfühlt und altert. Dieser Ratgeber versammelt die 16 Leder, die für die von uns verfolgten Taschen angegeben sind, und zeigt, welche davon am häufigsten im Hermès-Onlineshop erscheinen.
Worin sich Hermès-Leder unterscheiden
Die deutlichste Trennlinie verläuft bei der Entstehung der Narbung. Taurillon Clemence, Togo und Volupto werden im Fass gewalkt; Epsom, Evercolor, Evergrain und Barenia Faubourg haben eine geprägte Narbung. Mysore-Ziegenleder wird gekrispelt, also Narbe gegen Narbe gerollt, Negonda wird vor dem Gerben geschrumpft, und Grizzly ist ein auf der Fleischseite geschliffenes Veloursleder.
Die zweite Trennlinie ist das Altern. Laut Hermès behalten Epsom, Box und Tadelakt ihre Form und Hunter-Rindleder bleibt stabil, während Clemence, Swift, Togo und Milo-Lammleder weicher oder geschmeidiger werden. Box, Chamkila, Volupto, Grizzly und Barenia Faubourg sind die Leder, in deren Profilen eine Patina erwähnt wird.
16 Hermès-Leder im Überblick
| Leder | Seit | Optik | Mit der Zeit |
|---|---|---|---|
| Box | 1920 | Glatt und glänzend; lange, feine Narbung | Anfangs kratzempfindlich; Patina; behält seine Form |
| Mysore-Ziegenleder | 1990 | Unregelmäßige, harmonische Narbung; leichter Glanz | Geschmeidiger und seidiger |
| Taurillon Clemence | 1992 | Halbmatt; ausgeprägte, unregelmäßige Narbung | Geschmeidiger |
| Togo | 1997 | Matt; runde Narbung; ausgeprägte Adern | Wird weicher |
| Hunter-Rindleder | 1998 | Glatt; leicht seidig | Stabil; etwas seidiger |
| Negonda | 2002 | Tief genarbt; recht matt | Leicht seidig; geschmeidiger |
| Epsom | 2004 | Kleine, regelmäßige, leicht glänzende Narbung | Behält seine Form; Narbung verblasst an Reibestellen |
| Swift | 2004 | Fast glatt; zarter Glanz | Noch geschmeidiger |
| Evergrain | 2004 | Feine, regelmäßige, leichte Narbung; seidig | Glänzender und weicher |
| Milo-Lammleder | 2005 | Glatt; leicht glänzend | Geschmeidiger; passt sich der Form an |
| Tadelakt | 2007 | Halbglänzend; gesprenkelt | Seidiger; behält seine Form |
| Grizzly | 2010 | Samtiges Veloursleder | Empfindlich; Patina; glänzender an Griffstellen |
| Evercolor | 2012 | Seidig; kleine geprägte Narbung | Wird weicher; glänzender |
| Volupto | 2013 | Recht glatt; seidig; gesprenkelt | Wird weicher; Patina; dunkelt nach |
| Barenia Faubourg | 2016 | Winzige geprägte Narbung | Patina; dunkelt an exponierten Stellen nach |
| Chamkila-Ziegenleder | 2018 | Kleine, unregelmäßige, harmonische Narbung | Starke Neigung zur Patina |
Gekürzt nach den Lederprofilen auf den Produktseiten von hermes.com, geprüft am 17. September 2026.
Welche Leder online am häufigsten erscheinen
Erstellt aus unserer eigenen Überwachung des Hermès-Onlineshops, nicht von Hermès. Leder mit eigenem Ratgeber sind verlinkt.
| Leder | Zuletzt online | Sichtungen |
|---|---|---|
| Taurillon Clemence | 22. September 2026 | 66 |
| Epsom | 22. September 2026 | 19 |
| Swift | 21. September 2026 | 13 |
| Togo | 22. September 2026 | 6 |
| Barenia Faubourg | 21. September 2026 | 4 |
So lesen Sie diese Angaben
Die Profile beschreiben, wie sich ein Leder verhält; sie bewerten die Leder nicht. Ein festes Leder, das seine Form behält, passt zu einem strukturierten Modell, eines, das weicher wird, zu einer Tasche, die entspannter fallen soll; die Wahl hängt also vom Modell ab.
Die Zahl der Sichtungen misst etwas anderes: wie oft ein Leder online auftaucht, und das folgt den Modellen, die Hermès in diesem Leder listet. Clemence liegt vorn, weil es Evelyne, Picotin und Lindy darin gibt, während Togo weit seltener erscheint. Wenn Sie ein bestimmtes Leder möchten, richten Sie eine Benachrichtigung für ein Modell ein, das es in diesem Leder gibt, und prüfen Sie die Produktseite, wenn es erscheint.